人気 【低走行】H22 スズキスイフト XG Cセレクション

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

【低走行】H22 スズキスイフト      XG Cセレクション ●自動車基本情報 メーカー:  SUZUKI 年式:    平成22年 グレード:  XG Cセレクション 排気量:  1200cc  車検:    無し       (別途費用取得可能) 走行:    26200km ミッション: AT 型式:    ZC71S ドア数:   5ドア 定員:    5人乗り 駆動:    2WD 燃料:    ガソリン車 リサイクル預託金: 10090円(リサイクル代別)  現状で不具合等ございません。 エンジン、ミッション、問題ありません。 エアコン問題なし。 左ドア 傷20〜30cm フロントバンパー傷あり、他傷あります。 リサイクル代のみ別途かかります。 是非、現車確認をしてください。 何か気になることあればコメント下さい。 #SWIFT#スポーツ#スズキ##

スイフト(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
スイフト(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

スイフト【特別・限定】XG Cセレクション(スズキ)[CVT(無段変速車)]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】
スイフト【特別・限定】XG Cセレクション(スズキ)[CVT(無段変速車)]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】

スズキ スイフト 1.2 XG Cセレクション(価格:20.5万円, 埼玉県, 物件番号:29675679) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
スズキ スイフト 1.2 XG Cセレクション(価格:20.5万円, 埼玉県, 物件番号:29675679) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

スイフト(スズキ)XG Cセレクション DBA-ZD11S(10060182) の画像 | 中古車のガリバー
スイフト(スズキ)XG Cセレクション DBA-ZD11S(10060182) の画像 | 中古車のガリバー

スイフト(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
スイフト(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

スイフト(スズキ)XGエアロ(2008年6月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
スイフト(スズキ)XGエアロ(2008年6月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

スズキ スイフト 2004年モデル XGの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
スズキ スイフト 2004年モデル XGの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

スイフト(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
スイフト(スズキ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

スイフト(スズキ)XG Cセレクション DBA-ZC71S(10060180) の画像 | 中古車のガリバー
スイフト(スズキ)XG Cセレクション DBA-ZC71S(10060180) の画像 | 中古車のガリバー

スズキ スイフト XGエアロ・2010(H22)年式・黒・1200cc・AUTO LIFE・7.3万km・保証付・12ヶ月・距離無制限 |  沖縄の中古車情報 - クロスロード
スズキ スイフト XGエアロ・2010(H22)年式・黒・1200cc・AUTO LIFE・7.3万km・保証付・12ヶ月・距離無制限 | 沖縄の中古車情報 - クロスロード

スズキ スイフト 1.2 XG Cセレクション(価格:20.5万円, 埼玉県, 物件番号:29675679) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
スズキ スイフト 1.2 XG Cセレクション(価格:20.5万円, 埼玉県, 物件番号:29675679) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

スズキ スイフト XG・2010(H22)年式・ブルー・1200cc・(株)平田自動車商会 西原店・6.9万km・保証付・1ヶ月・1千km |  沖縄の中古車情報 - クロスロード
スズキ スイフト XG・2010(H22)年式・ブルー・1200cc・(株)平田自動車商会 西原店・6.9万km・保証付・1ヶ月・1千km | 沖縄の中古車情報 - クロスロード

スズキ スイフト 2004年モデル XGの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
スズキ スイフト 2004年モデル XGの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

スイフト(スズキ)XG Cセレクション DBA-ZC71S(10060180) の画像 | 中古車のガリバー
スイフト(スズキ)XG Cセレクション DBA-ZC71S(10060180) の画像 | 中古車のガリバー

XG/DBA-ZC72S[1万キロ/2010年式(平成22年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
XG/DBA-ZC72S[1万キロ/2010年式(平成22年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

残り 3 154,000円

(327 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月26日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥281,167 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから